各律師事務(wù)所:
天津和融資產(chǎn)管理有限公司(下稱“和融資產(chǎn)”),為天津津融投資服務(wù)集團有限公司(下稱“津融集團”)下屬三級公司,主要從事不良資產(chǎn)收購處置業(yè)務(wù)。目前,和融資產(chǎn)擬委托律師事務(wù)所代理處置24戶不良債權(quán)資產(chǎn)案件,代理方式為全風(fēng)險代理,特此誠邀請貴所對清單所列債權(quán)項目的代理進行報價。
一、項目概況
和融資產(chǎn)作為債權(quán)人,持有下列清單所列24戶債權(quán),現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,需外部律師事務(wù)所進行代理。債權(quán)基本情況如下:
序號 | 債權(quán)編號 | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 幣別 | 資產(chǎn)金額(元) |
1 | HR23TJDF0122 | 天津新粵鞋業(yè)有限公司 | 天津市華中橡塑廠 | 人民幣 | 800,000.00 |
HR23TJDF0473 | 天津新粵鞋業(yè)有限公司 | 天津機械設(shè)備進出口公司 | 人民幣 | 1,000,000.00 | |
HR23TJDF0474 | 天津新粵鞋業(yè)有限公司 | 天津市華中橡塑廠 | 人民幣 | 800,000.00 | |
HR23TJXD1014 | 天津新粵鞋業(yè)有限公司 | 天津市新麗鞋業(yè)有限公司 | 人民幣 | 2,300,000.00 | |
2 | HR23TJDF0720 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 3,998,080.75 |
HR23TJDF0721 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 3,009,674.40 | |
HR23TJDF0722 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 10,392,460.55 | |
HR23TJDF0723 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 8,692,886.33 | |
HR23TJDF0724 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 9,430,438.00 | |
HR23TJDF0725 | 天津雙龍礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國天誠集團總公司 | 美元 | 7,987,133.94 | |
3 | HR23TJXD0782 | 天津市中山房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 天津市河北區(qū)百貨公司 | 人民幣 | 1,359,755.64 |
4 | HR23TJXD0787 | 天津大成國際船舶代理有限公司 | 中通遠洋物流集團有限公司 | 人民幣 | 7,000,000.00 |
HR23TJXD0854 | 天津大成國際物流有限責(zé)任公司 | 中通遠洋物流集團有限公司 | 人民幣 | 25,834,420.39 | |
HR23TJXD0934 | 天津中海航國際貨運代理有限公司 | 中通遠洋物流集團有限公司 | 人民幣 | 30,000,000.00 | |
HR23TJXD0991 | 中通海運有限責(zé)任公司 | 中通遠洋物流集團有限公司 | 人民幣 | 28,000,000.00 | |
5 | HR23TJXD0793 | 天津愛勒易醫(yī)藥材料有限公司 | 天津海泰投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 人民幣 | 24,339,990.99 |
6 | HR23TJXD0799 | 天津市無機化工廠 | 天津市福源印染有限公司天津市北方紡織器材廠、天津市津泉自控設(shè)備廠(天津市福源印染有限公司) | 人民幣 | 11,996,000.00 |
7 | HR23TJXD0800 | 天津開發(fā)區(qū)中寰實業(yè)有限公司 | 楊紅 | 人民幣 | 400,000.00 |
8 | HR23TJXD0805 | 天津萬國建材銷售有限公司 | 天津萬國房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 人民幣 | 30,000,000.00 |
9 | HR23TJXD0813 | 天津大港油田長虹電纜制造有限公司 | 天津濱海新區(qū)中焱銅業(yè)有限公司、李金霖、天津市津纜科技發(fā)展有限公司、陳曉東 | 人民幣 | 11,331,049.40 |
10 | HR23TJXD0818 | 天津市聯(lián)德利商貿(mào)中心 | 天津市聯(lián)德利商貿(mào)中心 | 人民幣 | 23,557,070.00 |
11 | HR23TJXD0848 | 天津鑫春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天津鑫春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 人民幣 | 16,795,109.12 |
12 | HR23TJXD0867 | 天津機械設(shè)備進出口公司 | 天津百利機械設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 人民幣 | 37,630,080.00 |
13 | HR23TJXD0872 | 天津華愛集團有限公司 | 天津澤酩實業(yè)集團有限公司、天津市科爾紡織品有限公司 | 人民幣 | 24,573,278.54 |
14 | HR23TJXD0898 | 天津市恒運通昌建筑材料有限公司 | 天津國泰恒生實業(yè)發(fā)展有限公司、黃輝、北京國泰恒生投資(集團)有限公司 | 人民幣 | 14,898,050.00 |
15 | HR23TJDF0139 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 6,000,000.00 |
HR23TJDF0140 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 4,350,000.00 | |
HR23TJDF0141 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 5,000,000.00 | |
HR23TJDF0142 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 5,000,000.00 | |
HR23TJDF0143 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 5,000,000.00 | |
HR23TJDF0144 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 美元 | 550,000.00 | |
HR23TJDF0145 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 2,000,000.00 | |
HR23TJDF0146 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 人民幣 | 2,000,000.00 | |
HR23TJDF0147 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 人民幣 | 1,700,000.00 | |
HR23TJDF0148 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 人民幣 | 1,300,000.00 | |
HR23TJDF0149 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 人民幣 | 1,200,000.00 | |
HR23TJDF0150 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 聯(lián)華房地產(chǎn)發(fā)展(天津)有限公司 | 人民幣 | 800,000.00 | |
HR23TJDF0151 | 環(huán)亞國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 2,460,000.00 | |
HR23TJXD0910 | 天津市恒匯實業(yè)發(fā)展公司 | 天津市環(huán)亞投資發(fā)展集團有限公司 | 人民幣 | 9,400,000.00 | |
16 | HR23TJXD0909 | 天津市翰洋銅材實業(yè)公司 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)第一街委員會、天津市翰洋銅材實業(yè)公司 | 人民幣 | 9,038,000.00 |
17 | HR23TJXD0914 | 天津輕工業(yè)機械廠 | 天津市造紙機械廠 | 人民幣 | 7,390,000.00 |
18 | HR23TJXD0939 | 天津市金源羊絨衫廠 | 天津市天泰建設(shè)設(shè)計聯(lián)合公司、天津市第三棉紡織廠寶珊新產(chǎn)品紡織實驗廠 | 人民幣 | 16,310,000.00 |
19 | HR23TJXD0968 | 天津市萬榮電子工業(yè)有限公司 | 天津市新金龍工貿(mào)有限責(zé)任公司、天津市寶東機械設(shè)備有限公司、蘇亞亭、王世鈞、王進、張文芳、孫茜 | 人民幣 | 15,000,000.00 |
20 | HR23TJXD0976 | 天津宇辰人工環(huán)境工程有限公司 | 天津海泰投資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 人民幣 | 27,000,000.00 |
21 | HR23TJXD0983 | 天津亞海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天津市天海集團亞大商貿(mào)實業(yè)總公司 | 人民幣 | 444,000.00 |
22 | HR23TJXD0990 | 天津市海運物資公司 | 天津市亞大裝飾廣告公司、天津市天海集團有限公司 | 人民幣 | 1,240,000.00 |
23 | HR23TJXD0994 | 天津新遠東汽車底盤有限公司 | 天津市京華客車廠、天津南龍保鮮有限公司 | 人民幣 | 17,000,000.00 |
24 | HR23TJXD1057 | 天津市良華實業(yè)有限公司 | 天津市良華實業(yè)有限公司 | 人民幣 | 3,000,000.00 |
二、執(zhí)行代理相關(guān)要求
(一)機構(gòu)資格要求
1. 依法成立,具有律師事務(wù)所職業(yè)資格,且有3名(含)以上執(zhí)業(yè)律師具有5年(含)以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗的律師;
2. 具有固定的工作場所,健全的組織機構(gòu)和完善的內(nèi)部管理制度;
3. 具有服務(wù)大中型企業(yè)的職業(yè)經(jīng)驗,在不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域有較強的律師團隊或相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì);
4. 熟悉合同法、公司法、國資監(jiān)管法律法規(guī),熟悉國有企業(yè)相關(guān)法律風(fēng)險管理的制度、流程;
5. 具有良好的行業(yè)聲譽、且近三年沒有被司法行政部門或律師協(xié)會給予行政處罰或行業(yè)處分記錄;
(二)執(zhí)行工作要求
1.代理期間,通過司法處置、談判和解、債務(wù)重組等方式進行債權(quán)清收回款;
2.代理期限為一年。如受托代理人在期限內(nèi)已完成主要司法執(zhí)行、還款談判核心工作,期限屆滿,經(jīng)雙方協(xié)商可延長代理期限;
3.在代理期限內(nèi),完成執(zhí)行程序中的變更申請執(zhí)行人、恢復(fù)申請執(zhí)行、保全債務(wù)人資產(chǎn)及在我方授權(quán)下進行債務(wù)重組談判,實現(xiàn)清收回款;
4.不得采用暴力催收等損害經(jīng)濟秩序和社會道德的行為手段進行債務(wù)清收。
(三)代理方式
代理方式為全風(fēng)險代理。即委托人不承擔(dān)受托人的任何成本費用,受托人代理費按照項目現(xiàn)金回款的比例收取,最高額不超過回款凈額18%(回款凈額為委托人的總回款金額扣除委托人為項目支付的費用);如以以物抵債清償?shù)?,受托人?yīng)降低代理費的收取比例,原則上不超過現(xiàn)金回款收取代理費的50%。
(四)報價說明
擬參與本項目的各律所應(yīng)就擬收取的代理費比例進行報價,在報價文件中說明預(yù)計工作周期,初步代理方案,以及有無明確有效的財產(chǎn)線索或處置路徑(未說明的視為暫無)。根據(jù)津融集團有關(guān)管理規(guī)定,采用全風(fēng)險代理方式代理的,最高代理費率不超過執(zhí)行回款金額的18%。
擬參與本項目的各律所,可以代理上述案件中部分案件,或打包代理全部案件。
三、律師事務(wù)所應(yīng)提供材料
1. 本項目報價文件,至少應(yīng)包括:項目報價、代理執(zhí)行初步方案、預(yù)計代理期限、計劃完成債權(quán)清收期限等;
2. 營業(yè)執(zhí)照和執(zhí)業(yè)資格證書(復(fù)印件);
3. 執(zhí)業(yè)律師資格證書(復(fù)印件);
4. 執(zhí)業(yè)律師通過的有關(guān)部門年檢的相關(guān)證明(復(fù)印件);
5. 承諾書。至少應(yīng)包括:(1)承諾所提供的報價材料真實、準確;(2)承諾執(zhí)行代理期間,對未經(jīng)公開的信息和商業(yè)秘密將嚴格履行保密義務(wù);(3)承諾按照前款第(二)條我方的執(zhí)行工作要求進行債權(quán)清收工作。
四、 報價文件遞交時間、地點
報價截止時間及報價文件遞交截止時間均為2024年4月30日17:00,文件遞交地點為天津市友誼路23號科技大廈B座105,也可通過郵寄形式發(fā)送報價文件。
聯(lián)系人:戴亮
聯(lián)系電話:13672178171
郵箱:dailiang@stic.com.cn